evbLeJzQTcd5iNhQKD8Uja | ||
|---|---|---|
dec 29 - 20:45 29/12 20:45 | Odds Streck 1 1.67 60% X 4.10 23% 2 5.00 17% | ||
dec 29 - 20:45 29/12 20:45 | Odds Streck 1 2.08 49% X 3.35 27% 2 3.75 24% | ||
dec 29 - 20:45 29/12 20:45 | Odds Streck 1 2.40 41% X 3.45 27% 2 3.00 32% | ||
dec 29 - 20:45 29/12 20:45 | Odds Streck 1 1.88 53% X 3.60 24% 2 4.25 23% | ||
dec 29 - 20:45 29/12 20:45 | Odds Streck 1 2.40 43% X 3.20 31% 2 3.20 26% | ||
dec 29 - 20:45 29/12 20:45 | Odds Streck 1 2.17 49% X 3.30 28% 2 3.60 23% | ||
dec 29 - 20:45 29/12 20:45 | Odds Streck 1 2.80 36% X 3.35 26% 2 2.60 38% | ||
dec 29 - 21:15 29/12 21:15 | Odds Streck 1 2.40 42% X 3.50 26% 2 2.95 32% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr