Vill du ta hjälp av Poolarn?
hdxk4fXi8vDa1GgLNCTkTG | ||
|---|---|---|
dec 29 - 20:45 29/12 20:45 | Odds Streck 1 1.71 63% X 4.00 22% 2 4.80 15% | ||
dec 29 - 20:45 29/12 20:45 | Odds Streck 1 2.12 54% X 3.30 26% 2 3.75 20% | ||
dec 29 - 20:45 29/12 20:45 | Odds Streck 1 2.33 42% X 3.45 27% 2 3.10 31% | ||
dec 29 - 20:45 29/12 20:45 | Odds Streck 1 2.16 49% X 3.40 25% 2 3.50 26% | ||
dec 29 - 20:45 29/12 20:45 | Odds Streck 1 2.35 47% X 3.35 31% 2 3.10 22% | ||
dec 29 - 20:45 29/12 20:45 | Odds Streck 1 2.30 46% X 3.20 29% 2 3.40 25% | ||
dec 29 - 20:45 29/12 20:45 | Odds Streck 1 2.85 45% X 3.35 23% 2 2.55 32% | ||
dec 29 - 21:15 29/12 21:15 | Odds Streck 1 2.40 43% X 3.45 27% 2 3.00 30% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Min
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr