Vill du ta hjälp av Poolarn?
sKdTbUB3j7aDu5QftDjkVf | ||
|---|---|---|
dec 29 - 20:45 29/12 20:45 | Odds Streck 1 1.71 61% X 4.00 23% 2 4.80 16% | ||
dec 29 - 20:45 29/12 20:45 | Odds Streck 1 2.08 52% X 3.35 26% 2 3.85 22% | ||
dec 29 - 20:45 29/12 20:45 | Odds Streck 1 2.32 43% X 3.45 26% 2 3.15 31% | ||
dec 29 - 20:45 29/12 20:45 | Odds Streck 1 2.06 50% X 3.45 24% 2 3.75 26% | ||
dec 29 - 20:45 29/12 20:45 | Odds Streck 1 2.35 46% X 3.35 32% 2 3.10 22% | ||
dec 29 - 20:45 29/12 20:45 | Odds Streck 1 2.30 49% X 3.20 29% 2 3.40 22% | ||
dec 29 - 20:45 29/12 20:45 | Odds Streck 1 2.85 41% X 3.35 24% 2 2.55 35% | ||
dec 29 - 21:15 29/12 21:15 | Odds Streck 1 2.40 44% X 3.45 26% 2 2.95 30% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
Max
0
Utdelning
Min
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr