Vill du ta hjälp av Poolarn?
wkxsQFfN3S8qHYy6nszocm | ||
|---|---|---|
dec 29 - 20:45 29/12 20:45 | Odds Streck 1 1.71 65% X 4.00 21% 2 4.80 14% | ||
dec 29 - 20:45 29/12 20:45 | Odds Streck 1 2.12 56% X 3.30 25% 2 3.75 19% | ||
dec 29 - 20:45 29/12 20:45 | Odds Streck 1 2.33 42% X 3.50 27% 2 3.05 31% | ||
dec 29 - 20:45 29/12 20:45 | Odds Streck 1 2.12 49% X 3.40 25% 2 3.65 26% | ||
dec 29 - 20:45 29/12 20:45 | Odds Streck 1 2.35 47% X 3.35 31% 2 3.10 22% | ||
dec 29 - 20:45 29/12 20:45 | Odds Streck 1 2.30 44% X 3.20 30% 2 3.40 26% | ||
dec 29 - 20:45 29/12 20:45 | Odds Streck 1 2.88 47% X 3.35 22% 2 2.55 31% | ||
dec 29 - 21:15 29/12 21:15 | Odds Streck 1 2.40 41% X 3.45 28% 2 3.00 31% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr