bibi | ||
|---|---|---|
dec 30 - 20:30 30/12 20:30 Odds Streck 1 1.55 80% X 4.50 16% 2 6.25 4% | ||
dec 30 - 20:30 30/12 20:30 Odds Streck 1 2.23 45% X 3.20 30% 2 3.70 25% | ||
dec 30 - 20:30 30/12 20:30 Odds Streck 1 5.30 11% X 4.30 27% 2 1.66 62% | ||
dec 30 - 20:30 30/12 20:30 Odds Streck 1 3.35 29% X 3.65 31% 2 2.20 40% | ||
dec 30 - 21:15 30/12 21:15 Odds Streck 1 1.36 84% X 5.40 10% 2 9.50 6% | ||
dec 30 - 21:15 30/12 21:15 Odds Streck 1 1.48 46% X 4.50 31% 2 8.00 23% | ||
dec 30 - 20:45 30/12 20:45 Odds Streck 1 1.88 47% X 3.50 31% 2 4.20 22% | ||
dec 30 - 21:00 30/12 21:00 Odds Streck 1 4.40 14% X 3.65 29% 2 1.82 57% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr