Vill du ta hjälp av Poolarn?
TTW2553d2 | ||
|---|---|---|
dec 30 - 20:30 30/12 20:30 | Odds Streck 1 1.54 73% X 4.70 19% 2 6.25 8% | ||
dec 30 - 20:30 30/12 20:30 | Odds Streck 1 2.14 44% X 3.30 30% 2 3.95 26% | ||
dec 30 - 20:30 30/12 20:30 | Odds Streck 1 5.75 13% X 4.40 27% 2 1.61 60% | ||
dec 30 - 20:30 30/12 20:30 | Odds Streck 1 3.60 32% X 3.75 29% 2 2.07 39% | ||
dec 30 - 21:15 30/12 21:15 | Odds Streck 1 1.36 79% X 5.40 14% 2 9.50 7% | ||
dec 30 - 21:15 30/12 21:15 | Odds Streck 1 1.44 55% X 4.80 27% 2 8.00 18% | ||
dec 30 - 20:45 30/12 20:45 | Odds Streck 1 1.88 57% X 3.55 28% 2 4.10 15% | ||
dec 30 - 21:00 30/12 21:00 | Odds Streck 1 4.60 16% X 3.95 28% 2 1.73 56% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr