Vill du ta hjälp av Poolarn?
bH7nYUa932dyky7X8ra743 | ||
|---|---|---|
dec 30 - 20:30 30/12 20:30 | Odds Streck 1 1.57 72% X 4.50 19% 2 6.00 9% | ||
dec 30 - 20:30 30/12 20:30 | Odds Streck 1 2.14 45% X 3.25 30% 2 4.00 25% | ||
dec 30 - 20:30 30/12 20:30 | Odds Streck 1 6.00 14% X 4.20 27% 2 1.61 59% | ||
dec 30 - 20:30 30/12 20:30 | Odds Streck 1 3.50 31% X 3.75 29% 2 2.12 40% | ||
dec 30 - 21:15 30/12 21:15 | Odds Streck 1 1.40 78% X 5.20 15% 2 8.50 7% | ||
dec 30 - 21:15 30/12 21:15 | Odds Streck 1 1.47 55% X 4.70 27% 2 7.50 18% | ||
dec 30 - 20:45 30/12 20:45 | Odds Streck 1 1.88 57% X 3.55 28% 2 4.10 15% | ||
dec 30 - 21:00 30/12 21:00 | Odds Streck 1 4.60 17% X 3.95 29% 2 1.73 54% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr