Buu | ||
|---|---|---|
dec 30 - 20:30 30/12 20:30 | Odds Streck 1 1.57 67% X 4.60 21% 2 5.80 12% | ||
dec 30 - 20:30 30/12 20:30 | Odds Streck 1 1.97 47% X 3.40 29% 2 4.50 24% | ||
dec 30 - 20:30 30/12 20:30 | Odds Streck 1 6.00 15% X 4.35 27% 2 1.58 58% | ||
dec 30 - 20:30 30/12 20:30 | Odds Streck 1 3.40 31% X 3.80 28% 2 2.14 41% | ||
dec 30 - 21:15 30/12 21:15 | Odds Streck 1 1.36 74% X 5.40 17% 2 9.50 9% | ||
dec 30 - 21:15 30/12 21:15 | Odds Streck 1 1.44 58% X 4.90 25% 2 8.00 17% | ||
dec 30 - 20:45 30/12 20:45 | Odds Streck 1 1.88 55% X 3.55 27% 2 4.10 18% | ||
dec 30 - 21:00 30/12 21:00 | Odds Streck 1 4.80 18% X 4.10 28% 2 1.67 54% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr