mJpXqg4G7kFJCuxK2zgiMN | ||
|---|---|---|
dec 30 - 20:30 30/12 20:30 Odds Streck 1 1.55 77% X 4.60 18% 2 6.25 5% | ||
dec 30 - 20:30 30/12 20:30 Odds Streck 1 2.20 42% X 3.35 32% 2 3.70 26% | ||
dec 30 - 20:30 30/12 20:30 Odds Streck 1 5.40 11% X 4.25 28% 2 1.66 61% | ||
dec 30 - 20:30 30/12 20:30 Odds Streck 1 3.35 30% X 3.60 31% 2 2.20 39% | ||
dec 30 - 21:15 30/12 21:15 Odds Streck 1 1.33 80% X 5.60 13% 2 10.00 7% | ||
dec 30 - 21:15 30/12 21:15 Odds Streck 1 1.54 48% X 4.25 30% 2 7.00 22% | ||
dec 30 - 20:45 30/12 20:45 Odds Streck 1 1.88 48% X 3.50 31% 2 4.20 21% | ||
dec 30 - 21:00 30/12 21:00 Odds Streck 1 4.30 15% X 3.85 28% 2 1.79 57% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr