Vill du ta hjälp av Poolarn?
oNUU7Jo3wGz5P6XKQPQwLu | ||
|---|---|---|
dec 30 - 20:30 30/12 20:30 Odds Streck 1 1.52 77% X 4.70 17% 2 6.40 6% | ||
dec 30 - 20:30 30/12 20:30 Odds Streck 1 2.18 41% X 3.30 31% 2 3.75 28% | ||
dec 30 - 20:30 30/12 20:30 Odds Streck 1 5.60 10% X 4.35 25% 2 1.62 65% | ||
dec 30 - 20:30 30/12 20:30 Odds Streck 1 3.50 31% X 3.60 31% 2 2.17 38% | ||
dec 30 - 21:15 30/12 21:15 Odds Streck 1 1.35 82% X 5.40 12% 2 9.50 6% | ||
dec 30 - 21:15 30/12 21:15 Odds Streck 1 1.45 50% X 4.75 29% 2 8.00 21% | ||
dec 30 - 20:45 30/12 20:45 Odds Streck 1 1.88 51% X 3.55 31% 2 4.10 18% | ||
dec 30 - 21:00 30/12 21:00 Odds Streck 1 4.60 13% X 3.95 27% 2 1.73 60% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr