Vill du ta hjälp av Poolarn?
uWA6kvzW69CorP29wNm2sT | ||
|---|---|---|
dec 30 - 20:30 30/12 20:30 Odds Streck 1 1.55 77% X 4.60 17% 2 6.10 6% | ||
dec 30 - 20:30 30/12 20:30 Odds Streck 1 2.17 41% X 3.35 31% 2 3.75 28% | ||
dec 30 - 20:30 30/12 20:30 Odds Streck 1 5.50 11% X 4.35 24% 2 1.63 65% | ||
dec 30 - 20:30 30/12 20:30 Odds Streck 1 3.50 31% X 3.50 31% 2 2.18 38% | ||
dec 30 - 21:15 30/12 21:15 Odds Streck 1 1.36 81% X 5.40 12% 2 9.50 7% | ||
dec 30 - 21:15 30/12 21:15 Odds Streck 1 1.47 50% X 4.60 29% 2 7.50 21% | ||
dec 30 - 20:45 30/12 20:45 Odds Streck 1 1.88 50% X 3.55 31% 2 4.10 19% | ||
dec 30 - 21:00 30/12 21:00 Odds Streck 1 4.30 13% X 3.85 28% 2 1.79 59% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr