Vill du ta hjälp av Poolarn?
Blackburn | ||
|---|---|---|
dec 31 - 17:00 31/12 17:00 Odds Streck 1 7.00 12% X 3.75 24% 2 1.58 64% | ||
dec 31 - 17:00 31/12 17:00 Odds Streck 1 6.40 18% X 3.10 34% 2 1.78 48% | ||
dec 31 - 20:00 31/12 20:00 Odds Streck 1 6.50 10% X 3.70 23% 2 1.61 67% | ||
dec 31 - 20:00 31/12 20:00 Odds Streck 1 8.50 6% X 4.20 18% 2 1.46 76% | ||
jan 01 - 05:00 1/1 05:00 Odds Streck 1 1.61 62% X 4.20 22% 2 4.60 16% | ||
jan 01 - 09:00 1/1 09:00 Odds Streck 1 1.77 51% X 3.70 26% 2 4.10 23% | ||
jan 01 - 13:30 1/1 13:30 Odds Streck 1 2.10 41% X 3.45 32% 2 3.65 27% | ||
dec 31 - 18:30 31/12 18:30 Odds Streck 1 5.20 18% X 4.00 32% 2 1.55 50% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr