Vill du ta hjälp av Poolarn?
eZ3S8VmADEXELDU4Att98P | ||
|---|---|---|
jan 02 - 20:45 2/1 20:45 Odds Streck 1 6.75 7% X 4.25 18% 2 1.54 75% | ||
jan 02 - 21:00 2/1 21:00 Odds Streck 1 2.18 43% X 3.00 34% 2 4.20 23% | ||
jan 02 - 20:45 2/1 20:45 Odds Streck 1 2.70 27% X 3.45 31% 2 2.70 42% | ||
jan 02 - 19:45 2/1 19:45 Odds Streck 1 6.50 6% X 4.10 17% 2 1.53 77% | ||
jan 02 - 21:45 2/1 21:45 Odds Streck 1 1.86 63% X 3.45 26% 2 4.40 11% | ||
jan 02 - 20:30 2/1 20:30 Odds Streck 1 1.58 64% X 3.80 21% 2 6.10 15% | ||
jan 03 - 07:00 3/1 07:00 Odds Streck 1 1.72 52% X 3.75 28% 2 4.50 20% | ||
jan 03 - 09:35 3/1 09:35 Odds Streck 1 2.14 39% X 3.35 29% 2 3.20 32% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr