mmgSqaJ2dBrtncya4KiaJ7 | ||
|---|---|---|
jan 02 - 20:45 2/1 20:45 Odds Streck 1 6.50 12% X 3.85 25% 2 1.62 63% | ||
jan 02 - 21:00 2/1 21:00 Odds Streck 1 2.04 46% X 2.88 35% 2 5.10 19% | ||
jan 02 - 20:45 2/1 20:45 Odds Streck 1 2.55 32% X 3.35 28% 2 2.95 40% | ||
jan 02 - 19:45 2/1 19:45 Odds Streck 1 7.50 9% X 4.50 22% 2 1.44 69% | ||
jan 02 - 21:45 2/1 21:45 Odds Streck 1 1.83 52% X 3.50 30% 2 4.50 18% | ||
jan 02 - 20:30 2/1 20:30 Odds Streck 1 1.53 67% X 3.95 21% 2 7.00 12% | ||
jan 03 - 07:00 3/1 07:00 Odds Streck 1 1.72 56% X 3.75 26% 2 4.50 18% | ||
jan 03 - 09:35 3/1 09:35 Odds Streck 1 2.14 43% X 3.35 27% 2 3.20 30% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr