Vill du ta hjälp av Poolarn?
tLFx5paJWbUTeEc25TghMe | ||
|---|---|---|
jan 02 - 20:45 2/1 20:45 Odds Streck 1 6.75 7% X 4.25 19% 2 1.54 74% | ||
jan 02 - 21:00 2/1 21:00 Odds Streck 1 2.14 43% X 3.05 34% 2 4.25 23% | ||
jan 02 - 20:45 2/1 20:45 Odds Streck 1 2.63 28% X 3.45 30% 2 2.70 42% | ||
jan 02 - 19:45 2/1 19:45 Odds Streck 1 6.75 6% X 4.10 18% 2 1.50 76% | ||
jan 02 - 21:45 2/1 21:45 Odds Streck 1 1.86 62% X 3.45 27% 2 4.40 11% | ||
jan 02 - 20:30 2/1 20:30 Odds Streck 1 1.58 63% X 3.80 23% 2 6.10 14% | ||
jan 03 - 07:00 3/1 07:00 Odds Streck 1 1.72 52% X 3.75 28% 2 4.50 20% | ||
jan 03 - 09:35 3/1 09:35 Odds Streck 1 2.14 38% X 3.35 29% 2 3.20 33% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr