qD6ikJdq2xioHbmB9PjsCE | ||
|---|---|---|
jan 03 - 20:45 3/1 20:45 Odds Streck 1 2.38 46% X 3.05 29% 2 3.55 25% | ||
jan 03 - 21:00 3/1 21:00 Odds Streck 1 6.25 12% X 4.90 20% 2 1.50 68% | ||
jan 03 - 21:05 3/1 21:05 Odds Streck 1 1.71 59% X 3.95 23% 2 5.00 18% | ||
jan 03 - 21:30 3/1 21:30 Odds Streck 1 3.65 20% X 3.20 28% 2 2.12 52% | ||
jan 03 - 21:00 3/1 21:00 Odds Streck 1 2.06 49% X 3.20 29% 2 3.90 22% | ||
jan 03 - 20:00 3/1 20:00 Odds Streck 1 2.60 40% X 3.25 27% 2 2.63 33% | ||
jan 03 - 20:00 3/1 20:00 Odds Streck 1 2.55 41% X 2.88 34% 2 2.85 25% | ||
jan 03 - 20:00 3/1 20:00 Odds Streck 1 2.08 45% X 3.50 25% 2 3.10 30% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr