ufV9zmFgmHrUVquxcQTmox | ||
|---|---|---|
jan 05 - 17:00 5/1 17:00 | Odds Streck 1 1.38 72% X 4.40 20% 2 10.50 8% | ||
jan 05 - 20:00 5/1 20:00 | Odds Streck 1 1.32 77% X 5.20 17% 2 11.50 6% | ||
jan 05 - 21:00 5/1 21:00 | Odds Streck 1 2.75 38% X 3.30 29% 2 2.63 33% | ||
jan 05 - 18:30 5/1 18:30 | Odds Streck 1 1.52 64% X 4.20 24% 2 5.75 12% | ||
jan 05 - 20:45 5/1 20:45 | Odds Streck 1 2.33 42% X 3.15 30% 2 2.85 28% | ||
jan 05 - 19:00 5/1 19:00 | Odds Streck 1 1.90 52% X 3.20 28% 2 3.70 20% | ||
jan 05 - 21:15 5/1 21:15 | Odds Streck 1 2.00 51% X 3.15 28% 2 3.40 21% | ||
jan 06 - 09:00 6/1 09:00 | Odds Streck 1 1.85 53% X 3.30 27% 2 4.30 20% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Min
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr