Vill du ta hjälp av Poolarn?
cR5SZcNs7rm46KgLHVp8KT | ||
|---|---|---|
jan 13 - 21:00 13/1 21:00 | Odds Streck 1 2.75 28% X 3.65 30% 2 2.48 42% | ||
jan 13 - 21:00 13/1 21:00 | Odds Streck 1 1.63 70% X 3.75 21% 2 5.80 9% | ||
jan 13 - 20:30 13/1 20:30 | Odds Streck 1 1.40 74% X 5.30 18% 2 8.00 8% | ||
jan 13 - 20:30 13/1 20:30 | Odds Streck 1 1.78 56% X 3.95 27% 2 4.75 17% | ||
jan 13 - 20:30 13/1 20:30 | Uppskjuten! Fördelning: 28-26-46 Odds Streck 1 3.58 28% X 3.84 28% 2 2.17 44% | ||
jan 13 - 21:00 13/1 21:00 | Odds Streck 1 1.76 62% X 3.50 26% 2 5.10 12% | ||
jan 13 - 21:00 13/1 21:00 | Odds Streck 1 6.50 12% X 4.10 24% 2 1.53 64% | ||
jan 13 - 21:00 13/1 21:00 | Odds Streck 1 2.80 34% X 3.40 28% 2 2.48 38% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr