Vill du ta hjälp av Poolarn?
7vxr39dh6cyAY5sn9pqNuF | ||
|---|---|---|
jan 15 - 20:45 15/1 20:45 | Odds Streck 1 3.20 26% X 3.20 32% 2 2.45 42% | ||
jan 15 - 20:30 15/1 20:30 | Odds Streck 1 2.70 38% X 3.25 25% 2 2.88 37% | ||
jan 15 - 21:00 15/1 21:00 | Odds Streck 1 3.95 25% X 3.15 29% 2 2.07 46% | ||
jan 15 - 21:00 15/1 21:00 | Odds Streck 1 11.50 4% X 7.50 8% 2 1.20 88% | ||
jan 15 - 21:00 15/1 21:00 | Odds Streck 1 1.42 72% X 4.80 18% 2 7.00 10% | ||
jan 15 - 20:30 15/1 20:30 | Odds Streck 1 1.64 63% X 3.85 23% 2 4.80 14% | ||
jan 16 - 09:35 16/1 09:35 | Odds Streck 1 2.35 37% X 3.15 31% 2 3.00 32% | ||
jan 16 - 11:45 16/1 11:45 | Odds Streck 1 2.12 52% X 3.35 25% 2 3.30 23% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr