wt9pte5JESYmSCPrpa5Pgr | ||
|---|---|---|
jan 17 - 13:30 17/1 13:30 Odds Streck 1 3.25 22% X 3.70 28% 2 2.23 50% | ||
jan 17 - 13:30 17/1 13:30 Odds Streck 1 2.08 49% X 3.45 29% 2 3.70 22% | ||
jan 17 - 13:30 17/1 13:30 Odds Streck 1 1.62 62% X 4.20 23% 2 5.40 15% | ||
jan 17 - 13:30 17/1 13:30 Odds Streck 1 1.50 70% X 4.30 20% 2 7.00 10% | ||
jan 17 - 15:00 17/1 15:00 Odds Streck 1 8.50 9% X 4.70 20% 2 1.44 71% | ||
jan 17 - 15:30 17/1 15:30 Odds Streck 1 2.40 44% X 3.95 24% 2 2.80 32% | ||
jan 17 - 15:30 17/1 15:30 Odds Streck 1 2.15 51% X 3.65 28% 2 3.45 21% | ||
jan 17 - 15:30 17/1 15:30 Odds Streck 1 2.43 43% X 3.55 26% 2 3.00 31% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr