Aaa | ||
|---|---|---|
jan 20 - 21:00 20/1 21:00 | Odds Streck 1 2.80 34% X 3.25 32% 2 2.80 34% | ||
jan 20 - 21:00 20/1 21:00 | Odds Streck 1 2.80 32% X 3.50 24% 2 2.60 44% | ||
jan 20 - 21:00 20/1 21:00 | Odds Streck 1 4.75 18% X 4.25 25% 2 1.72 57% | ||
jan 20 - 21:00 20/1 21:00 | Odds Streck 1 1.32 78% X 6.25 15% 2 9.00 7% | ||
jan 20 - 21:00 20/1 21:00 | Odds Streck 1 4.20 19% X 3.45 29% 2 2.02 52% | ||
jan 20 - 21:00 20/1 21:00 | Odds Streck 1 2.25 42% X 3.60 26% 2 3.25 32% | ||
jan 20 - 21:00 20/1 21:00 | Odds Streck 1 1.38 67% X 5.75 18% 2 8.00 15% | ||
jan 20 - 21:00 20/1 21:00 | Odds Streck 1 2.18 49% X 3.60 27% 2 3.25 24% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Min
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr