Vill du ta hjälp av Poolarn?
dGaebF5ReHCNMNUX6EorUg | ||
|---|---|---|
jan 20 - 21:00 20/1 21:00 | Odds Streck 1 2.70 33% X 3.25 32% 2 2.80 35% | ||
jan 20 - 21:00 20/1 21:00 | Odds Streck 1 2.85 31% X 3.65 27% 2 2.48 42% | ||
jan 20 - 21:00 20/1 21:00 | Odds Streck 1 4.50 13% X 4.10 23% 2 1.79 64% | ||
jan 20 - 21:00 20/1 21:00 | Odds Streck 1 1.32 83% X 6.25 12% 2 9.50 5% | ||
jan 20 - 21:00 20/1 21:00 | Odds Streck 1 4.10 18% X 3.50 29% 2 2.00 53% | ||
jan 20 - 21:00 20/1 21:00 | Odds Streck 1 2.38 34% X 3.70 27% 2 3.00 39% | ||
jan 20 - 21:00 20/1 21:00 | Odds Streck 1 1.42 69% X 5.40 18% 2 7.50 13% | ||
jan 20 - 21:00 20/1 21:00 | Odds Streck 1 2.20 47% X 3.60 30% 2 3.20 23% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr