Vill du ta hjälp av Poolarn?
eE7nGxG6UCn1YfMZw8NfDZ | ||
|---|---|---|
jan 20 - 21:00 20/1 21:00 | Odds Streck 1 2.90 31% X 3.35 32% 2 2.60 37% | ||
jan 20 - 21:00 20/1 21:00 | Odds Streck 1 2.80 31% X 3.80 27% 2 2.48 42% | ||
jan 20 - 21:00 20/1 21:00 | Odds Streck 1 4.60 11% X 4.10 22% 2 1.77 67% | ||
jan 20 - 21:00 20/1 21:00 | Odds Streck 1 1.30 84% X 6.40 11% 2 10.00 5% | ||
jan 20 - 21:00 20/1 21:00 | Odds Streck 1 4.00 18% X 3.50 29% 2 2.04 53% | ||
jan 20 - 21:00 20/1 21:00 | Odds Streck 1 2.55 31% X 3.70 28% 2 2.75 41% | ||
jan 20 - 21:00 20/1 21:00 | Odds Streck 1 1.44 66% X 5.40 20% 2 7.00 14% | ||
jan 20 - 21:00 20/1 21:00 | Odds Streck 1 2.20 44% X 3.60 31% 2 3.20 25% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Min
0
0
Utdelning
Min
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr