Vill du ta hjälp av Poolarn?
sqRgrRt8JR7cr6vb1ysj8D | ||
|---|---|---|
jan 20 - 21:00 20/1 21:00 Odds Streck 1 2.65 32% X 3.45 30% 2 2.75 38% | ||
jan 20 - 21:00 20/1 21:00 Odds Streck 1 2.50 41% X 3.50 21% 2 2.95 38% | ||
jan 20 - 21:00 20/1 21:00 Odds Streck 1 4.25 6% X 4.00 20% 2 1.85 74% | ||
jan 20 - 21:00 20/1 21:00 Odds Streck 1 1.32 81% X 6.25 15% 2 9.50 4% | ||
jan 20 - 21:00 20/1 21:00 Odds Streck 1 4.50 27% X 3.70 28% 2 1.87 45% | ||
jan 20 - 21:00 20/1 21:00 Odds Streck 1 2.55 34% X 3.65 27% 2 2.80 39% | ||
jan 20 - 21:00 20/1 21:00 Odds Streck 1 1.58 65% X 4.70 21% 2 5.60 14% | ||
jan 20 - 21:00 20/1 21:00 Odds Streck 1 2.30 44% X 3.30 32% 2 3.30 24% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr