Vill du ta hjälp av Poolarn?
Nihas | ||
|---|---|---|
jan 23 - 20:30 23/1 20:30 | Odds Streck 1 3.00 37% X 3.00 30% 2 2.80 33% | ||
jan 23 - 20:45 23/1 20:45 | Odds Streck 1 1.26 84% X 6.75 12% 2 11.50 4% | ||
jan 23 - 21:00 23/1 21:00 | Odds Streck 1 2.28 41% X 3.40 31% 2 3.40 28% | ||
jan 23 - 21:00 23/1 21:00 | Odds Streck 1 2.60 50% X 3.15 27% 2 2.88 23% | ||
jan 23 - 20:45 23/1 20:45 | Odds Streck 1 3.00 25% X 3.15 26% 2 2.63 49% | ||
jan 23 - 21:15 23/1 21:15 | Odds Streck 1 2.08 63% X 3.15 24% 2 3.95 13% | ||
jan 23 - 20:30 23/1 20:30 | Odds Streck 1 2.14 51% X 3.05 30% 2 3.90 19% | ||
jan 23 - 20:30 23/1 20:30 | Odds Streck 1 2.23 44% X 3.20 31% 2 3.10 25% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr