232GmouGPV2YUgjT8CrrqT | ||
|---|---|---|
jan 24 - 13:30 24/1 13:30 Odds Streck 1 2.28 41% X 3.45 30% 2 3.35 29% | ||
jan 24 - 13:30 24/1 13:30 Odds Streck 1 1.52 63% X 4.20 23% 2 6.50 14% | ||
jan 24 - 13:30 24/1 13:30 Odds Streck 1 1.73 61% X 3.45 25% 2 5.40 14% | ||
jan 24 - 14:00 24/1 14:00 Odds Streck 1 2.30 47% X 3.15 30% 2 3.60 23% | ||
jan 24 - 15:00 24/1 15:00 Odds Streck 1 1.57 68% X 4.10 21% 2 6.75 11% | ||
jan 24 - 15:30 24/1 15:30 Odds Streck 1 1.58 66% X 4.40 21% 2 5.80 13% | ||
jan 24 - 15:30 24/1 15:30 Odds Streck 1 3.30 30% X 3.75 25% 2 2.18 45% | ||
jan 24 - 15:30 24/1 15:30 Odds Streck 1 2.38 40% X 3.35 28% 2 3.25 32% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
Max
0
Utdelning
Min
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr