tSEwhQq4BjoddeqUkstV4D | ||
|---|---|---|
jan 25 - 20:45 25/1 20:45 Odds Streck 1 2.88 38% X 3.05 31% 2 2.80 31% | ||
jan 25 - 21:00 25/1 21:00 Odds Streck 1 2.70 35% X 3.05 31% 2 3.05 34% | ||
jan 25 - 20:45 25/1 20:45 Odds Streck 1 2.60 43% X 3.20 25% 2 2.95 32% | ||
jan 25 - 21:30 25/1 21:30 Odds Streck 1 1.48 73% X 4.20 18% 2 7.50 9% | ||
jan 25 - 21:00 25/1 21:00 Odds Streck 1 2.15 49% X 3.45 26% 2 3.40 25% | ||
jan 25 - 20:30 25/1 20:30 Odds Streck 1 4.00 22% X 3.40 29% 2 1.96 49% | ||
jan 25 - 22:00 25/1 22:00 Odds Streck 1 2.16 47% X 2.90 32% 2 3.90 21% | ||
jan 25 - 22:30 25/1 22:30 Odds Streck 1 1.64 66% X 3.50 23% 2 7.00 11% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr