Vill du ta hjälp av Poolarn?
6cuZNDEMqCFc9Q9izAcRTc | ||
|---|---|---|
jan 26 - 21:00 26/1 21:00 Odds Streck 1 2.55 51% X 3.20 28% 2 3.10 21% | ||
jan 26 - 21:00 26/1 21:00 Odds Streck 1 3.15 31% X 3.55 26% 2 2.25 43% | ||
jan 26 - 21:00 26/1 21:00 Odds Streck 1 2.17 59% X 3.00 25% 2 4.20 16% | ||
jan 26 - 20:45 26/1 20:45 Odds Streck 1 2.90 31% X 3.05 32% 2 2.80 37% | ||
jan 26 - 21:15 26/1 21:15 Odds Streck 1 1.38 82% X 4.50 13% 2 10.00 5% | ||
jan 26 - 20:30 26/1 20:30 Odds Streck 1 1.89 65% X 3.45 22% 2 4.30 13% | ||
jan 26 - 20:45 26/1 20:45 Odds Streck 1 2.45 34% X 3.00 32% 2 2.90 34% | ||
jan 26 - 21:00 26/1 21:00 Odds Streck 1 2.43 47% X 2.85 31% 2 3.60 22% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr