260127 | ||
|---|---|---|
jan 27 - 21:00 27/1 21:00 | Odds Streck 1 4.35 22% X 3.65 24% 2 1.85 54% | ||
jan 27 - 20:30 27/1 20:30 | Odds Streck 1 3.75 21% X 3.80 23% 2 2.02 56% | ||
jan 27 - 20:30 27/1 20:30 | Odds Streck 1 5.00 16% X 3.65 23% 2 1.82 61% | ||
jan 27 - 20:45 27/1 20:45 | Odds Streck 1 1.98 56% X 3.30 26% 2 4.10 18% | ||
jan 27 - 20:45 27/1 20:45 | Odds Streck 1 1.98 53% X 3.35 26% 2 3.90 21% | ||
jan 27 - 20:45 27/1 20:45 | Odds Streck 1 3.35 25% X 3.50 25% 2 2.12 50% | ||
jan 27 - 20:45 27/1 20:45 | Odds Streck 1 2.00 40% X 3.40 30% 2 3.80 30% | ||
jan 27 - 21:00 27/1 21:00 | Odds Streck 1 2.15 48% X 3.30 27% 2 3.55 25% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Min
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr