bgRZMmKu6ErGFJZJEihaLm | ||
|---|---|---|
jan 30 - 20:45 30/1 20:45 | Odds Streck 1 2.28 47% X 2.88 30% 2 4.10 23% | ||
jan 30 - 21:00 30/1 21:00 | Odds Streck 1 1.96 56% X 3.20 27% 2 4.80 17% | ||
jan 30 - 20:30 30/1 20:30 | Odds Streck 1 2.04 50% X 3.75 26% 2 3.65 24% | ||
jan 30 - 20:45 30/1 20:45 | Odds Streck 1 1.43 74% X 4.90 17% 2 7.50 9% | ||
jan 30 - 21:00 30/1 21:00 | Odds Streck 1 2.15 48% X 3.30 29% 2 3.65 23% | ||
jan 30 - 20:45 30/1 20:45 | Odds Streck 1 2.60 31% X 3.35 27% 2 2.80 42% | ||
jan 30 - 21:45 30/1 21:45 | Odds Streck 1 1.91 58% X 3.30 25% 2 4.40 17% | ||
jan 30 - 20:30 30/1 20:30 | Odds Streck 1 4.35 17% X 3.20 31% 2 1.82 52% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr