Vill du ta hjälp av Poolarn?
TT fre | ||
|---|---|---|
jan 30 - 20:45 30/1 20:45 | Odds Streck 1 2.28 51% X 2.90 28% 2 4.10 21% | ||
jan 30 - 21:00 30/1 21:00 | Odds Streck 1 1.96 61% X 3.20 24% 2 4.80 15% | ||
jan 30 - 20:30 30/1 20:30 | Odds Streck 1 2.04 52% X 3.80 26% 2 3.65 22% | ||
jan 30 - 20:45 30/1 20:45 | Odds Streck 1 1.40 78% X 5.10 15% 2 8.00 7% | ||
jan 30 - 21:00 30/1 21:00 | Odds Streck 1 2.20 48% X 3.20 30% 2 3.60 22% | ||
jan 30 - 20:45 30/1 20:45 | Odds Streck 1 2.55 27% X 3.45 27% 2 2.85 46% | ||
jan 30 - 21:45 30/1 21:45 | Odds Streck 1 1.91 61% X 3.30 23% 2 4.40 16% | ||
jan 30 - 20:30 30/1 20:30 | Odds Streck 1 4.35 17% X 3.20 33% 2 1.82 50% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr