Vill du ta hjälp av Poolarn?
8TRZ4ErB75ChWRuT15SVBe | ||
|---|---|---|
jan 31 - 15:30 31/1 15:30 Odds Streck 1 3.20 24% X 3.90 23% 2 2.17 53% | ||
jan 31 - 15:30 31/1 15:30 Odds Streck 1 2.18 45% X 3.70 27% 2 3.35 28% | ||
jan 31 - 15:30 31/1 15:30 Odds Streck 1 2.10 65% X 3.20 22% 2 4.20 13% | ||
jan 31 - 14:00 31/1 14:00 Odds Streck 1 2.88 21% X 3.15 31% 2 2.75 48% | ||
jan 31 - 15:00 31/1 15:00 Odds Streck 1 3.00 25% X 3.10 31% 2 2.65 44% | ||
jan 31 - 13:30 31/1 13:30 Odds Streck 1 2.85 43% X 3.35 27% 2 2.55 30% | ||
jan 31 - 13:30 31/1 13:30 Odds Streck 1 1.93 71% X 3.60 17% 2 4.10 12% | ||
jan 31 - 13:30 31/1 13:30 Odds Streck 1 7.50 11% X 4.50 15% 2 1.46 74% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr