jPoWNhNuJV8jNVCYxjBGtj | ||
|---|---|---|
jan 31 - 21:00 31/1 21:00 Odds Streck 1 1.68 57% X 4.35 25% 2 4.90 18% | ||
jan 31 - 21:00 31/1 21:00 Odds Streck 1 9.50 7% X 6.50 13% 2 1.29 80% | ||
jan 31 - 20:45 31/1 20:45 Odds Streck 1 2.18 51% X 3.05 31% 2 4.10 18% | ||
jan 31 - 21:05 31/1 21:05 Odds Streck 1 1.91 48% X 4.10 24% 2 3.75 28% | ||
jan 31 - 21:00 31/1 21:00 Odds Streck 1 4.90 15% X 3.70 23% 2 1.73 62% | ||
jan 31 - 20:45 31/1 20:45 Odds Streck 1 2.38 46% X 3.55 25% 2 3.05 29% | ||
jan 31 - 21:30 31/1 21:30 Odds Streck 1 1.98 49% X 3.15 31% 2 4.30 20% | ||
jan 31 - 21:00 31/1 21:00 Odds Streck 1 2.40 43% X 3.65 24% 2 2.90 33% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr