Vill du ta hjälp av Poolarn?
q8VBVnZUQM73qbusa3qZW1 | ||
|---|---|---|
jan 31 - 21:00 31/1 21:00 Odds Streck 1 1.78 55% X 4.10 28% 2 4.50 17% | ||
jan 31 - 21:00 31/1 21:00 Odds Streck 1 9.00 6% X 6.50 11% 2 1.30 83% | ||
jan 31 - 20:45 31/1 20:45 Odds Streck 1 2.17 55% X 3.05 30% 2 4.10 15% | ||
jan 31 - 21:05 31/1 21:05 Odds Streck 1 1.95 53% X 4.00 21% 2 3.65 26% | ||
jan 31 - 21:00 31/1 21:00 Odds Streck 1 4.80 12% X 3.70 21% 2 1.73 67% | ||
jan 31 - 20:45 31/1 20:45 Odds Streck 1 2.33 49% X 3.65 25% 2 3.00 26% | ||
jan 31 - 21:30 31/1 21:30 Odds Streck 1 2.08 51% X 3.05 33% 2 3.85 16% | ||
jan 31 - 21:00 31/1 21:00 Odds Streck 1 2.40 45% X 3.60 24% 2 2.90 31% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr