Vill du ta hjälp av Poolarn?
bPnmRLUm9z56cxFR4Xksc3 | ||
|---|---|---|
feb 01 - 02:00 1/2 02:00 Odds Streck 1 2.48 33% X 2.90 44% 2 3.40 23% | ||
feb 01 - 02:00 1/2 02:00 Odds Streck 1 1.95 57% X 3.00 29% 2 5.20 14% | ||
feb 01 - 00:10 1/2 00:10 Odds Streck 1 4.10 24% X 3.10 29% 2 2.00 47% | ||
feb 01 - 00:00 1/2 00:00 Odds Streck 1 4.00 14% X 3.60 34% 2 1.89 52% | ||
feb 01 - 00:00 1/2 00:00 Odds Streck 1 1.76 72% X 3.70 15% 2 4.70 13% | ||
feb 01 - 02:00 1/2 02:00 Odds Streck 1 1.66 65% X 3.90 22% 2 5.25 13% | ||
feb 01 - 02:10 1/2 02:10 Odds Streck 1 3.50 26% X 3.45 38% 2 2.10 36% | ||
feb 01 - 07:00 1/2 07:00 Odds Streck 1 4.80 15% X 4.00 30% 2 1.61 55% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr