t51Nt7M1ocB3FAGRYPdcDC | ||
|---|---|---|
feb 03 - 21:00 3/2 21:00 | Odds Streck 1 1.70 57% X 4.10 25% 2 4.90 18% | ||
feb 03 - 20:45 3/2 20:45 | Odds Streck 1 3.15 26% X 3.20 31% 2 2.50 43% | ||
feb 03 - 20:45 3/2 20:45 | Odds Streck 1 1.41 69% X 4.90 20% 2 8.00 11% | ||
feb 03 - 21:10 3/2 21:10 | Odds Streck 1 1.50 64% X 4.70 22% 2 5.80 14% | ||
feb 03 - 20:45 3/2 20:45 | Odds Streck 1 2.40 49% X 3.30 27% 2 3.05 24% | ||
feb 03 - 20:45 3/2 20:45 | Odds Streck 1 1.43 70% X 4.60 19% 2 8.00 11% | ||
feb 03 - 20:45 3/2 20:45 | Uppskjuten. Lottad till en 2:a Odds Streck 1 5.01 24% X 3.65 31% 2 1.90 45% | ||
feb 03 - 20:45 3/2 20:45 | Odds Streck 1 2.90 32% X 3.35 29% 2 2.43 39% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr