Vill du ta hjälp av Poolarn?
24GUQEkhSRBaPKkcSjNtDu | ||
|---|---|---|
feb 09 - 21:45 9/2 21:45 | Odds Streck 1 2.40 46% X 3.25 30% 2 3.05 24% | ||
feb 09 - 21:00 9/2 21:00 | Odds Streck 1 2.35 37% X 3.50 25% 2 3.00 38% | ||
feb 09 - 20:45 9/2 20:45 | Odds Streck 1 1.49 73% X 4.10 18% 2 8.50 9% | ||
feb 09 - 21:00 9/2 21:00 | Odds Streck 1 1.73 66% X 4.00 21% 2 4.90 13% | ||
feb 09 - 20:30 9/2 20:30 | Odds Streck 1 1.53 70% X 4.10 19% 2 6.40 11% | ||
feb 09 - 20:45 9/2 20:45 | Odds Streck 1 2.60 35% X 3.15 34% 2 2.55 31% | ||
feb 09 - 21:00 9/2 21:00 | Odds Streck 1 2.63 30% X 3.05 32% 2 3.05 38% | ||
feb 09 - 23:15 9/2 23:15 | Odds Streck 1 2.12 63% X 3.05 24% 2 4.10 13% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Min
0
0
Utdelning
Min
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr