Vill du ta hjälp av Poolarn?
bsmweW5zUbsypqFyN4NjH7 | ||
|---|---|---|
feb 09 - 21:45 9/2 21:45 | Odds Streck 1 2.25 45% X 3.20 31% 2 3.40 24% | ||
feb 09 - 21:00 9/2 21:00 | Odds Streck 1 2.28 35% X 3.45 25% 2 3.20 40% | ||
feb 09 - 20:45 9/2 20:45 | Odds Streck 1 1.53 77% X 4.00 15% 2 8.00 8% | ||
feb 09 - 21:00 9/2 21:00 | Odds Streck 1 1.74 65% X 4.00 23% 2 4.90 12% | ||
feb 09 - 20:30 9/2 20:30 | Odds Streck 1 1.48 75% X 4.40 16% 2 6.75 9% | ||
feb 09 - 20:45 9/2 20:45 | Odds Streck 1 2.60 35% X 3.15 34% 2 2.55 31% | ||
feb 09 - 21:00 9/2 21:00 | Odds Streck 1 2.55 28% X 3.00 32% 2 3.10 40% | ||
feb 09 - 23:15 9/2 23:15 | Odds Streck 1 2.14 62% X 3.05 25% 2 4.10 13% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr