1WtEUsfzuxgqyTTAmD8QA8 | ||
|---|---|---|
feb 10 - 20:30 10/2 20:30 | Odds Streck 1 3.15 35% X 3.60 26% 2 2.30 39% | ||
feb 10 - 20:30 10/2 20:30 | Odds Streck 1 1.52 69% X 4.50 20% 2 6.75 11% | ||
feb 10 - 20:30 10/2 20:30 | Odds Streck 1 2.40 42% X 3.50 28% 2 3.10 30% | ||
feb 10 - 21:15 10/2 21:15 | Odds Streck 1 4.70 19% X 4.25 23% 2 1.73 58% | ||
feb 10 - 20:45 10/2 20:45 | Odds Streck 1 3.05 26% X 3.50 25% 2 2.32 49% | ||
feb 10 - 21:00 10/2 21:00 | Odds Streck 1 1.77 63% X 3.65 23% 2 4.90 14% | ||
feb 10 - 20:45 10/2 20:45 | Odds Streck 1 3.30 27% X 3.30 30% 2 2.30 43% | ||
feb 10 - 21:00 10/2 21:00 | Odds Streck 1 2.70 39% X 3.15 29% 2 2.85 32% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr