Vill du ta hjälp av Poolarn?
eyEBsW2RyxS6t9BDbtjqY2 | ||
|---|---|---|
feb 10 - 20:30 10/2 20:30 | Odds Streck 1 3.45 38% X 3.55 28% 2 2.18 34% | ||
feb 10 - 20:30 10/2 20:30 | Odds Streck 1 1.53 75% X 4.60 17% 2 6.50 8% | ||
feb 10 - 20:30 10/2 20:30 | Odds Streck 1 2.48 43% X 3.45 28% 2 3.00 29% | ||
feb 10 - 21:15 10/2 21:15 | Odds Streck 1 4.70 16% X 4.40 23% 2 1.70 61% | ||
feb 10 - 20:45 10/2 20:45 | Odds Streck 1 3.10 25% X 3.55 27% 2 2.28 48% | ||
feb 10 - 21:00 10/2 21:00 | Odds Streck 1 1.88 72% X 3.55 19% 2 4.40 9% | ||
feb 10 - 20:45 10/2 20:45 | Odds Streck 1 3.05 24% X 3.40 31% 2 2.38 45% | ||
feb 10 - 21:00 10/2 21:00 | Odds Streck 1 2.75 48% X 3.15 27% 2 2.85 25% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Min
Max
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr