Vill du ta hjälp av Poolarn?
pFbs6GzGE8GR62ZY4do5LV | ||
|---|---|---|
feb 10 - 20:30 10/2 20:30 | Odds Streck 1 3.20 38% X 3.60 27% 2 2.30 35% | ||
feb 10 - 20:30 10/2 20:30 | Odds Streck 1 1.53 72% X 4.50 19% 2 6.75 9% | ||
feb 10 - 20:30 10/2 20:30 | Odds Streck 1 2.45 43% X 3.40 27% 2 3.05 30% | ||
feb 10 - 21:15 10/2 21:15 | Odds Streck 1 4.70 18% X 4.30 23% 2 1.73 59% | ||
feb 10 - 20:45 10/2 20:45 | Odds Streck 1 3.10 23% X 3.60 25% 2 2.28 52% | ||
feb 10 - 21:00 10/2 21:00 | Odds Streck 1 1.81 68% X 3.60 21% 2 4.70 11% | ||
feb 10 - 20:45 10/2 20:45 | Odds Streck 1 3.25 26% X 3.35 30% 2 2.28 44% | ||
feb 10 - 21:00 10/2 21:00 | Odds Streck 1 2.70 44% X 3.15 27% 2 2.85 29% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr