Vill du ta hjälp av Poolarn?
uxrTCCuQNL9ChmCq43r12X | ||
|---|---|---|
feb 10 - 20:30 10/2 20:30 Odds Streck 1 3.25 38% X 3.55 29% 2 2.25 33% | ||
feb 10 - 20:30 10/2 20:30 Odds Streck 1 1.56 78% X 4.20 15% 2 5.75 7% | ||
feb 10 - 20:30 10/2 20:30 Odds Streck 1 2.43 40% X 3.50 30% 2 3.05 30% | ||
feb 10 - 21:15 10/2 21:15 Odds Streck 1 4.60 16% X 4.50 22% 2 1.71 62% | ||
feb 10 - 20:45 10/2 20:45 Odds Streck 1 3.10 29% X 3.55 29% 2 2.28 42% | ||
feb 10 - 21:00 10/2 21:00 Odds Streck 1 1.88 73% X 3.55 18% 2 4.40 9% | ||
feb 10 - 20:45 10/2 20:45 Odds Streck 1 2.88 21% X 3.40 30% 2 2.48 49% | ||
feb 10 - 21:00 10/2 21:00 Odds Streck 1 2.75 51% X 3.15 28% 2 2.80 21% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr