sVZ2R95jgUdiCmcMSPBZZH | ||
|---|---|---|
feb 11 - 01:30 11/2 01:30 Odds Streck 1 6.10 18% X 3.80 25% 2 1.64 57% | ||
feb 11 - 00:20 11/2 00:20 Odds Streck 1 2.00 45% X 2.95 31% 2 4.50 24% | ||
feb 11 - 02:30 11/2 02:30 Odds Streck 1 1.94 46% X 3.15 32% 2 4.20 22% | ||
feb 11 - 01:30 11/2 01:30 Odds Streck 1 1.70 48% X 3.50 27% 2 4.75 25% | ||
feb 11 - 02:00 11/2 02:00 Odds Streck 1 1.62 46% X 4.20 25% 2 4.80 29% | ||
feb 11 - 04:00 11/2 04:00 Odds Streck 1 1.12 80% X 8.00 14% 2 20.00 6% | ||
feb 11 - 11:00 11/2 11:00 Odds Streck 1 2.00 39% X 3.25 29% 2 3.55 32% | ||
feb 11 - 11:00 11/2 11:00 Odds Streck 1 1.60 60% X 3.75 26% 2 5.10 14% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr