3nCyGUNDEU4dzMxotwqDQg | ||
|---|---|---|
feb 12 - 00:00 12/2 00:00 Odds Streck 1 1.44 65% X 4.50 25% 2 8.50 10% | ||
feb 12 - 01:30 12/2 01:30 Odds Streck 1 2.30 39% X 3.30 29% 2 3.35 32% | ||
feb 12 - 01:30 12/2 01:30 Odds Streck 1 1.95 51% X 3.35 28% 2 4.50 21% | ||
feb 12 - 00:30 12/2 00:30 Odds Streck 1 1.58 48% X 3.70 26% 2 6.10 26% | ||
feb 12 - 02:30 12/2 02:30 Odds Streck 1 2.70 38% X 2.95 30% 2 2.80 32% | ||
feb 12 - 01:30 12/2 01:30 Odds Streck 1 1.42 58% X 3.95 26% 2 8.00 16% | ||
feb 12 - 02:00 12/2 02:00 Odds Streck 1 1.26 65% X 5.80 22% 2 10.50 13% | ||
feb 12 - 04:00 12/2 04:00 Odds Streck 1 1.09 70% X 10.00 21% 2 21.00 9% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr