Vill du ta hjälp av Poolarn?
icHDEkQ9Z7RXP8Pu9gfeLq | ||
|---|---|---|
feb 13 - 20:45 13/2 20:45 | Odds Streck 1 15.00 9% X 7.50 19% 2 1.20 72% | ||
feb 13 - 20:45 13/2 20:45 | Odds Streck 1 3.35 29% X 3.40 28% 2 2.25 43% | ||
feb 13 - 20:45 13/2 20:45 | Odds Streck 1 8.00 8% X 4.00 21% 2 1.53 71% | ||
feb 13 - 20:30 13/2 20:30 | Odds Streck 1 1.64 71% X 4.25 19% 2 5.50 10% | ||
feb 13 - 21:00 13/2 21:00 | Odds Streck 1 2.90 28% X 3.25 33% 2 2.63 39% | ||
feb 13 - 21:05 13/2 21:05 | Odds Streck 1 1.47 76% X 4.80 16% 2 6.75 8% | ||
feb 13 - 20:45 13/2 20:45 | Odds Streck 1 3.30 26% X 3.40 28% 2 2.23 46% | ||
feb 13 - 21:45 13/2 21:45 | Odds Streck 1 2.48 35% X 3.10 33% 2 2.95 32% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr