Vill du ta hjälp av Poolarn?
taE9GF48WiYET7TYLoTx7o | ||
|---|---|---|
feb 13 - 20:45 13/2 20:45 | Odds Streck 1 10.00 8% X 5.75 19% 2 1.33 73% | ||
feb 13 - 20:45 13/2 20:45 | Odds Streck 1 3.55 32% X 3.50 27% 2 2.15 41% | ||
feb 13 - 20:45 13/2 20:45 | Odds Streck 1 6.50 6% X 4.00 16% 2 1.58 78% | ||
feb 13 - 20:30 13/2 20:30 | Odds Streck 1 1.58 73% X 4.40 19% 2 6.00 8% | ||
feb 13 - 21:00 13/2 21:00 | Odds Streck 1 2.90 32% X 3.30 31% 2 2.60 37% | ||
feb 13 - 21:05 13/2 21:05 | Odds Streck 1 1.47 61% X 4.90 26% 2 6.75 13% | ||
feb 13 - 20:45 13/2 20:45 | Odds Streck 1 3.45 33% X 3.45 31% 2 2.17 36% | ||
feb 13 - 21:45 13/2 21:45 | Odds Streck 1 2.48 34% X 3.10 32% 2 2.95 34% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr