t6dhUX92HPMqUuCQhYojkm | ||
|---|---|---|
aug 14 - 16:00 14/8 16:00 Odds Streck 1 1.35 78% X 5.05 16% 2 10.20 6% | ||
aug 14 - 18:30 14/8 18:30 Odds Streck 1 6.90 8% X 4.80 17% 2 1.45 75% | ||
aug 14 - 16:00 14/8 16:00 Odds Streck 1 2.01 48% X 3.43 29% 2 4.05 23% | ||
aug 14 - 16:00 14/8 16:00 Odds Streck 1 1.77 66% X 3.67 22% 2 4.95 12% | ||
aug 14 - 16:00 14/8 16:00 Odds Streck 1 3.24 27% X 3.05 32% 2 2.50 41% | ||
aug 14 - 16:00 14/8 16:00 Odds Streck 1 3.58 29% X 3.31 27% 2 2.20 44% | ||
aug 14 - 16:00 14/8 16:00 Odds Streck 1 3.17 35% X 3.03 33% 2 2.49 32% | ||
aug 14 - 16:00 14/8 16:00 Odds Streck 1 2.72 32% X 3.14 30% 2 2.77 38% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr