44kStFk6GQip4cNRCCoWCN | ||
|---|---|---|
aug 21 - 16:00 21/8 16:00 Odds Streck 1 2.20 40% X 3.53 26% 2 3.35 34% | ||
aug 21 - 16:00 21/8 16:00 Odds Streck 1 1.11 90% X 10.70 7% 2 21.50 3% | ||
aug 21 - 16:00 21/8 16:00 Odds Streck 1 1.84 59% X 3.90 24% 2 4.20 17% | ||
aug 21 - 16:00 21/8 16:00 Odds Streck 1 2.65 39% X 3.17 29% 2 2.91 32% | ||
aug 21 - 18:30 21/8 18:30 Odds Streck 1 1.72 60% X 3.69 24% 2 5.40 16% | ||
aug 21 - 16:00 21/8 16:00 Odds Streck 1 3.61 23% X 3.47 30% 2 2.08 47% | ||
aug 21 - 16:00 21/8 16:00 Odds Streck 1 2.31 47% X 3.06 32% 2 3.48 21% | ||
aug 21 - 16:00 21/8 16:00 Odds Streck 1 2.10 51% X 3.36 28% 2 3.67 21% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr