28CEUQ3zUCAmvypqwNhimX | ||
|---|---|---|
sep 04 - 20:45 4/9 20:45 Odds Streck 1 5.55 13% X 3.78 30% 2 1.66 57% | ||
sep 04 - 18:00 4/9 18:00 Odds Streck 1 10.40 7% X 6.00 21% 2 1.27 72% | ||
sep 04 - 20:45 4/9 20:45 Odds Streck 1 3.81 23% X 3.23 34% 2 2.11 43% | ||
sep 04 - 18:00 4/9 18:00 Odds Streck 1 8.40 9% X 4.75 24% 2 1.38 67% | ||
sep 04 - 18:00 4/9 18:00 Odds Streck 1 1.50 58% X 3.92 29% 2 7.75 13% | ||
sep 04 - 20:45 4/9 20:45 Odds Streck 1 3.58 28% X 3.44 32% 2 2.10 40% | ||
sep 04 - 20:45 4/9 20:45 Odds Streck 1 1.12 82% X 8.45 14% 2 27.50 4% | ||
sep 04 - 18:00 4/9 18:00 Odds Streck 1 1.22 72% X 6.60 21% 2 13.30 7% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr