szxw4zRoppAbCP57R69M3m | ||
|---|---|---|
sep 18 - 16:00 18/9 16:00 Odds Streck 1 3.69 20% X 3.73 30% 2 2.01 50% | ||
sep 18 - 16:00 18/9 16:00 Odds Streck 1 1.28 80% X 6.40 14% 2 10.20 6% | ||
sep 18 - 16:00 18/9 16:00 Odds Streck 1 1.17 88% X 8.40 9% 2 15.75 3% | ||
sep 18 - 18:30 18/9 18:30 Odds Streck 1 2.18 38% X 3.36 29% 2 3.58 33% | ||
sep 18 - 16:00 18/9 16:00 Odds Streck 1 2.33 48% X 3.24 27% 2 3.34 25% | ||
sep 18 - 16:00 18/9 16:00 Odds Streck 1 3.08 29% X 3.15 33% 2 2.47 38% | ||
sep 18 - 16:00 18/9 16:00 Odds Streck 1 3.02 28% X 3.31 29% 2 2.42 43% | ||
sep 18 - 16:00 18/9 16:00 Odds Streck 1 3.64 20% X 3.15 32% 2 2.20 48% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr